Roteador Mercusys N300 Mbps 2 ANT 5dBi 3 Portas LAN
Ref: 17239
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Ficha Técnica
Formas de Pagamento
Taxa de Sinal | 11n: Até 300Mbps (Dinâmico) 11g: Até 54Mbps (Dinâmico) 11b: Até 11Mbps (Dinâmico) |
---|---|
Gerenciamento | Controle dos Pais Controle de Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto |
Protocolos | IPv4 e IPv6 |
Dimensões | 135.77x93.31x25.85mm |
Fonte de Alimentação Externa | 5VDC/0.6A |
Antena | 2 x Antenas Fixas omnidirecionais de 5dBi |
Botões | Reset |
Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frequência | 2.4 - 2.4835GHz |
Sensibilidade de Recepção | 270M: -70dBm@10% PER 130M: -74dBm@10% PER 108M: -77dBm@10% PER 54M: -76dBm@10% PER 11M: -90dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -97dBm@8% PER |
Interfaces | 2 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps |
Certificações | CE, ROHS |
Conteúdo da Embalagem | Roteador Wireless N 300Mbps MW301R Fonte de Energia Guia de Instalação Rápida Cabo Ethernet |
Ambiente | Temperatura Operacional: 0⁰C ~ 40⁰C (32⁰F ~ 104⁰F) Temperatura de armazenamento: -40⁰C ~ 70⁰C (-40⁰F ~ 158⁰F) Umidade operacional: 10%~90%, não condensante Umidade de armazenamento: 5%~90%, não condensante |
Potência de Transmissão | <20dBm |
Segurança Wireless | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Funções Wireless | WDS bridge |
Tipo de WAN | IP Dinâmico/IP Estático/PPPoE/PPTP/L2TP |
DHCP | Servidor |
Redirecionamento de Portas | Virtual server, UPnP, DMZ |
DNS Dinâmico | DynDNS、NO-IP |
Firewall | Vínculo de Endereço IP e MAC |
Rede para Convidados | Rede para Convidados 2.4GHz |
Largura
11.00 cm
Altura
10.00 cm
Comprimento
12.00 cm
Peso
500.00 g
Detalhes técnicos do produto:
Código | 17239 |
Código de barras | 7898544552382 |
Estoque | 5 |
Modelo | MW301R |
Marca | Mercusys |
Garantia | 1 ano após o recebimento do produto |
Produto visualizados
Carregando ...